Klp | Brt | PA/PI | Juara | Nama | Kontingen |
KATA PERORANGAN | PUTRA | JUARA I | ANGGORO BAYU PRATAMA | UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA | |
KATA PERORANGAN | PUTRA | JUARA II | DEDI YUSUF | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
KATA PERORANGAN | PUTRA | JUARA III | ADITYA HARJA NENGGAR | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
KATA PERORANGAN | PUTRA | JUARA III | M IMADDUDIN ASNO | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | |
KATA BEREGU | PUTRA | JUARA I | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ||
KATA BEREGU | PUTRA | JUARA II | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ||
KATA BEREGU | PUTRA | JUARA III | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ||
KUMITE | -55 KG | PUTRA | JUARA I | MUHAMAD NURDIANSYAH | UTP SURAKARTA |
KUMITE | -55 KG | PUTRA | JUARA II | MURSALIN | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG |
KUMITE | -55 KG | PUTRA | JUARA III | ALAN NUARY ABDUSSAMA | UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK |
KUMITE | -55 KG | PUTRA | JUARA III | SEFTIAN RUSDITYA | STIKOM BALI |
KUMITE | - 60 Kg | PUTRA | JUARA I | ANDARIAS AL | UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH |
KUMITE | - 60 Kg | PUTRA | JUARA II | I GEDE PUTU ARIMBAWA | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
KUMITE | - 60 Kg | PUTRA | JUARA III | HIRGA YOGA LUDIANA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
KUMITE | - 60 Kg | PUTRA | JUARA III | M. TAUFIK HIDAYAT | UNIVERSITAS MERCUBUANA |
KUMITE | - 67 Kg | PUTRA | JUARA I | AJI KURNIA RAMADHAN | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA |
KUMITE | - 67 Kg | PUTRA | JUARA II | LA ODE MALIKI | UNIVERSITAS HALUOLEO |
KUMITE | - 67 Kg | PUTRA | JUARA III | I GUSTI AGUNG PUTRA HANDAYANA | UNIVERSITAS UDAYANA |
KUMITE | - 67 Kg | PUTRA | JUARA III | I PUTU ARYA SUARDIKA | UNIVERSITAS WARMADEWA |
KUMITE | - 75 Kg | PUTRA | JUARA I | ANGGA LAKSMANA | UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA |
KUMITE | - 75 Kg | PUTRA | JUARA II | M. HARIS NASUTION | UNIVERSITAS MERCUBUANA |
KUMITE | - 75 Kg | PUTRA | JUARA III | GALIH JATMIKO | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
KUMITE | - 75 Kg | PUTRA | JUARA III | ANDREA KING BRILIAN | UNIVERSITAS GAJAH MADA |
KUMITE | - 84 Kg | PUTRA | JUARA I | YOGA FITRANA CAHYADI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL |
KUMITE | - 84 Kg | PUTRA | JUARA II | TEGUH FEBRIANTO | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG |
KUMITE | - 84 Kg | PUTRA | JUARA III | MUCHAMMASD ABIDHIN AL HABTSI | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
KUMITE | - 84 Kg | PUTRA | JUARA III | ADI TODO | STKIP-PGRI PONTIANAK |
KUMITE | +84 Kg | PUTRA | JUARA I | ALFIN SETYA. F | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN |
KUMITE | +84 Kg | PUTRA | JUARA II | YOGA ASMORO | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA |
KUMITE | +84 Kg | PUTRA | JUARA III | DWI PUTRA SUWANDONO | UNIVERSITAS PADJADJARAN |
KUMITE | +84 Kg | PUTRA | JUARA III | BAHAR | UNIVERSITAS HALUOLEO |
KUMITE BEBAS | PUTRA | JUARA I | MUHAMMAD SOFYAN. I | UNAS JAKARTA | |
KUMITE BEBAS | PUTRA | JUARA II | BRAMANTYA PRAMUKTI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | |
KUMITE BEBAS | PUTRA | JUARA III | ADITYA PUTRA THAMA | UNIVERSITAS UDAYANA UDAYANA | |
KUMITE BEBAS | PUTRA | JUARA III | I GEDE PUTU ARIMBAWA | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | |
KUMITE BEREGU | PUTRA | JUARA I | UNIVERSITAS HALUOLEO | ||
KUMITE BEREGU | PUTRA | JUARA II | UNIVERSITAS MERCUBUANA | ||
KUMITE BEREGU | PUTRA | JUARA III | UNAS JAKARTA | ||
KUMITE BEREGU | PUTRA | JUARA III | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ||
KATA PERORANGAN | PUTRI | JUARA I | LILIK SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KATA PERORANGAN | PUTRI | JUARA II | ALIFTIA SUBAGYO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KATA PERORANGAN | PUTRI | JUARA III | GITA BHAKTI HAPSARI | UNIVERSITAS PADJADJARAN | |
KATA PERORANGAN | PUTRI | JUARA III | STEFANY SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KATA BEREGU | PUTRI | JUARA I | STEFANY SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KATA BEREGU | PUTRI | JUARA II | ELVIANI SUPRIADI | UPI BANDUNG | |
KATA BEREGU | PUTRI | JUARA III | ENDAH SARI DAMAYANTI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | |
KATA BEREGU | PUTRI | JUARA III | ANIK YULIYANI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | |
KUMITE PERORANGAN | - 50 Kg | PUTRI | JUARA I | PUJI KUSUMA WARDANI | UNIVERSITAS GAJAH MADA |
KUMITE PERORANGAN | - 50 Kg | PUTRI | JUARA II | YENI DWI PURWATI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG |
KUMITE PERORANGAN | - 50 Kg | PUTRI | JUARA III | SITI LAILATUL FADHILATIN | STKIP PGRI JOMBANG |
KUMITE PERORANGAN | - 50 Kg | PUTRI | JUARA III | PINGKY MAWARNI | UNIVERSITAS MERCUBUANA |
KUMITE PERORANGAN | - 55 Kg | PUTRI | JUARA I | TITIS YUDININGSIH | UPI BANDUNG |
KUMITE PERORANGAN | - 55 Kg | PUTRI | JUARA II | VIA YUSTITIA | UNIVERSITAS GAJAH MADA |
KUMITE PERORANGAN | - 55 Kg | PUTRI | JUARA III | KOMANG SRI WIDIASIH | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
KUMITE PERORANGAN | - 55 Kg | PUTRI | JUARA III | SARI OKTYLINA | UNIVERSITAS MERCUBUANA |
KUMITE PERORANGAN | - 61 Kg | PUTRI | JUARA I | AULIA RACHMAWATI | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
KUMITE PERORANGAN | - 61 Kg | PUTRI | JUARA II | DWI LINAWATI | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
KUMITE PERORANGAN | - 61 Kg | PUTRI | JUARA III | ALIFTIA SUBAGYO | UNIVERSITAS MERCUBUANA |
KUMITE PERORANGAN | - 61 Kg | PUTRI | JUARA III | DAYANG NURAINI | STKIP-PGRI PONTIANAK |
KUMITE PERORANGAN | - 68 Kg | PUTRI | JUARA I | YUSWINDA EKA PUSPITASARI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
KUMITE PERORANGAN | - 68 Kg | PUTRI | JUARA II | LINA PUTRI RACHMAWATI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA |
KUMITE PERORANGAN | - 68 Kg | PUTRI | JUARA III | NYOMAN WARNIKI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
KUMITE PERORANGAN | - 68 Kg | PUTRI | JUARA III | SITI SABITA | UNAS JAKARTA |
KUMITE PERORANGAN | + 68 Kg | PUTRI | JUARA I | LILIK SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA |
KUMITE PERORANGAN | + 68 Kg | PUTRI | JUARA II | STEFANY SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA |
KUMITE PERORANGAN | + 68 Kg | PUTRI | JUARA III | DAINI ADE AYU E.S | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
KUMITE PERORANGAN | + 68 Kg | PUTRI | JUARA III | YULIAH NUR A | UNIVERSITAS MERCUBUANA |
KUMITE BEBAS | PUTRI | JUARA I | MUTIA SILVIYANTRI D | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | |
KUMITE BEBAS | PUTRI | JUARA II | KOMANG SRI WIDIASIH | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | |
KUMITE BEBAS | PUTRI | JUARA III | ARROFI | UNIVERSITAS KUNINGAN | |
KUMITE BEBAS | PUTRI | JUARA III | LILIK SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KUMITE BEREGU | PUTRI | JUARA I | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | ||
KUMITE BEREGU | PUTRI | JUARA II | UNIVERSITAS MERCUBUANA | ||
KUMITE BEREGU | PUTRI | JUARA III | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | ||
KUMITE BEREGU | PUTRI | JUARA III | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG |
Sebelas Maret Cup VII - The Pride Of Karate Student
Rabu, 23 Maret 2011
hasil pertandingan SEBELAS MARET CUP VII
Sabtu, 12 Maret 2011
perolehan medali sementara dari hari jumat sampai hari sabtu
PEROLEHAN MEDALI SEMENTARA | ||||
KEJUARAAN NASIONAL KARATE ANTAR MAHASISWA | ||||
"SEBELAS MARET CUP VII" | ||||
GOR SRITEX ARENA, 11-13 MARET 2011 | ||||
NO | TIM | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
1 | UNIVERSITAS MERCUBUANA | 3 | 3 | 6 |
2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | 2 | 2 | 1 |
3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 2 | 1 | 3 |
4 | UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA | 2 | ||
5 | UNIVERSTAS GAJAH MADA | 1 | 1 | 1 |
6 | UPI BANDUNG | 1 | 1 | |
7 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL | 1 | ||
8 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 1 | ||
9 | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | 1 | ||
10 | UTP SURAKARTA | 1 | ||
11 | UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH | 1 | ||
12 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 2 | 2 | |
13 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 2 | ||
14 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 1 | 2 | |
15 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 1 | 1 | |
16 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 1 | ||
17 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 1 | ||
18 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 2 | ||
19 | STKIP-PGRI PONTIANAK | 2 | ||
20 | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 1 | ||
21 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 1 | ||
22 | UNAS JAKARTA | 1 | ||
23 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 1 | ||
24 | UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK | 1 | ||
25 | STIKOM BALI | 1 | ||
26 | STKIP PGRI JOMBANG | 1 | ||
27 | UNIVERSITAS UDAYANA | 1 | ||
28 | UNIVERSITAS WARMADEWA | 1 | ||
29 | UNIVERSITAS KUNINGAN | 1 | ||
JUMLAH | 16 | 16 | 30 |
hasil pertandingan hari sabtu 12 maret 2011
KUMITE PERORANGAN | - 55 Kg | PUTRI | JUARA I | TITIS YUDININGSIH | UPI BANDUNG | SABTU, 12 MARET 20011 |
KUMITE PERORANGAN | - 55 Kg | PUTRI | JUARA II | VIA YUSTITIA | UNIVERSITAS GAJAH MADA | |
KUMITE PERORANGAN | - 55 Kg | PUTRI | JUARA III | KOMANG SRI WIDIASIH | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | |
KUMITE PERORANGAN | - 55 Kg | PUTRI | JUARA III | SARI OKTYLINA | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KUMITE | -55 KG | PUTRA | JUARA I | MUHAMAD NURDIANSYAH | UTP SURAKARTA | |
KUMITE | -55 KG | PUTRA | JUARA II | MURSALIN | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | |
KUMITE | -55 KG | PUTRA | JUARA III | ALAN NUARY ABDUSSAMA | UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK | |
KUMITE | -55 KG | PUTRA | JUARA III | SEFTIAN RUSDITYA | STIKOM BALI | |
KUMITE | - 60 Kg | PUTRA | JUARA I | ANDARIAS AL | UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH | |
KUMITE | - 60 Kg | PUTRA | JUARA II | I GEDE PUTU ARIMBAWA | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | |
KUMITE | - 60 Kg | PUTRA | JUARA III | HIRGA YOGA LUDIANA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
KUMITE | - 60 Kg | PUTRA | JUARA III | M. TAUFIK HIDAYAT | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KUMITE PERORANGAN | - 50 Kg | PUTRI | JUARA I | PUJI KUSUMA WARDANI | UNIVERSITAS GAJAH MADA | |
KUMITE PERORANGAN | - 50 Kg | PUTRI | JUARA II | YENI DWI PURWATI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | |
KUMITE PERORANGAN | - 50 Kg | PUTRI | JUARA III | SITI LAILATUL FADHILATIN | STKIP PGRI JOMBANG | |
KUMITE PERORANGAN | - 50 Kg | PUTRI | JUARA III | PINGKY MAWARNI | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KUMITE | - 67 Kg | PUTRA | JUARA I | AJI KURNIA RAMADHAN | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | |
KUMITE | - 67 Kg | PUTRA | JUARA II | LA ODE MALIKI | UNIVERSITAS HALUOLEO | |
KUMITE | - 67 Kg | PUTRA | JUARA III | I GUSTI AGUNG PUTRA HANDAYANA | UNIVERSITAS UDAYANA | |
KUMITE | - 67 Kg | PUTRA | JUARA III | I PUTU ARYA SUARDIKA | UNIVERSITAS WARMADEWA | |
KUMITE BEBAS | PUTRI | JUARA I | MUTIA SILVIYANTRI D | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | ||
KUMITE BEBAS | PUTRI | JUARA II | KOMANG SRI WIDIASIH | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | ||
KUMITE BEBAS | PUTRI | JUARA III | ARROFI | UNIVERSITAS KUNINGAN | ||
KUMITE BEBAS | PUTRI | JUARA III | LILIK SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA |
hasil pertandingan hari jumat 11 maret 2011
Klp | Brt | PA/PI | Juara | Nama | Kontingen | |
KATA PERORANGAN | PUTRA | JUARA I | ANGGORO BAYU PRATAMA | UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA | JUMAT, 11 MARET 2011 | |
KATA PERORANGAN | PUTRA | JUARA II | DEDI YUSUF | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ||
KATA PERORANGAN | PUTRA | JUARA III | ADITYA HARJA NENGGAR | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ||
KATA PERORANGAN | PUTRA | JUARA III | M IMADDUDIN ASNO | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | ||
KATA PERORANGAN | PUTRI | JUARA I | LILIK SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | ||
KATA PERORANGAN | PUTRI | JUARA II | ALIFTIA SUBAGYO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | ||
KATA PERORANGAN | PUTRI | JUARA III | GITA BHAKTI HAPSARI | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ||
KATA PERORANGAN | PUTRI | JUARA III | STEFANY SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | ||
KATA BEREGU | PUTRA | JUARA I | SYAMSUL HUDA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ||
KATA BEREGU | PUTRA | ADITYA HARJA NENGGAR | ||||
KATA BEREGU | PUTRA | FAVIRRU BAGUS MAHARDHIKA | ||||
KATA BEREGU | PUTRA | JUARA II | ARIEF RIZA WIJAYA | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ||
KATA BEREGU | PUTRA | ARIF SETYAWAN | ||||
KATA BEREGU | PUTRA | SAMBODO RIO SASONGKO | ||||
KATA BEREGU | PUTRA | JUARA III | SONI CANDRA IRAWAN | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ||
KATA BEREGU | PUTRA | ARY FIRNANDO | ||||
KATA BEREGU | PUTRA | RUDI HARTO | ||||
KUMITE PERORANGAN | - 68 Kg | PUTRI | JUARA I | YUSWINDA EKA PUSPITASARI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | |
KUMITE PERORANGAN | - 68 Kg | PUTRI | JUARA II | LINA PUTRI RACHMAWATI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | |
KUMITE PERORANGAN | - 68 Kg | PUTRI | JUARA III | NYOMAN WARNIKI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | |
KUMITE PERORANGAN | - 68 Kg | PUTRI | JUARA III | SITI SABITA | UNAS JAKARTA | |
KUMITE | +84 Kg | PUTRA | JUARA I | ALFIN SETYA. F | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | |
KUMITE | +84 Kg | PUTRA | JUARA II | YOGA ASMORO | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | |
KUMITE | +84 Kg | PUTRA | JUARA III | DWI PUTRA SUWANDONO | UNIVERSITAS PADJADJARAN | |
KUMITE | +84 Kg | PUTRA | JUARA III | BAHAR | UNIVERSITAS HALUOLEO | |
KUMITE | - 84 Kg | PUTRA | JUARA I | YOGA FITRANA CAHYADI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL | |
KUMITE | - 84 Kg | PUTRA | JUARA II | TEGUH FEBRIANTO | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | |
KUMITE | - 84 Kg | PUTRA | JUARA III | MUCHAMMASD ABIDHIN AL HABTSI | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
KUMITE | - 84 Kg | PUTRA | JUARA III | ADI TODO | STKIP-PGRI PONTIANAK | |
KUMITE PERORANGAN | + 68 Kg | PUTRI | JUARA I | LILIK SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KUMITE PERORANGAN | + 68 Kg | PUTRI | JUARA II | STEFANY SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KUMITE PERORANGAN | + 68 Kg | PUTRI | JUARA III | DAINI ADE AYU E.S | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | |
KUMITE PERORANGAN | + 68 Kg | PUTRI | JUARA III | YULIAH NUR A | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KUMITE | - 75 Kg | PUTRA | JUARA I | ANGGORO BAYU PRATAMA | UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA | |
KUMITE | - 75 Kg | PUTRA | JUARA II | M. HARIS NASUTION | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KUMITE | - 75 Kg | PUTRA | JUARA III | GALIH JATMIKO | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | |
KUMITE | - 75 Kg | PUTRA | JUARA III | ANDREA KING BRILIAN | UNIVERSITAS GAJAH MADA | |
KUMITE PERORANGAN | - 61 Kg | PUTRI | JUARA I | AULIA RACHMAWATI | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | |
KUMITE PERORANGAN | - 61 Kg | PUTRI | JUARA II | DWI LINAWATI | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | |
KUMITE PERORANGAN | - 61 Kg | PUTRI | JUARA III | ALIFTIA SUBAGYO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | |
KUMITE PERORANGAN | - 61 Kg | PUTRI | JUARA III | DAYANG NURAINI | STKIP-PGRI PONTIANAK | |
KATA BEREGU | PUTRI | JUARA I | STEFANY SOEGIANTO | UNIVERSITAS MERCUBUANA | ||
KATA BEREGU | PUTRI | ALIFTIA SUBAGYO | ||||
KATA BEREGU | PUTRI | LILIK SOEGIANTO | ||||
KATA BEREGU | PUTRI | JUARA II | ELVIANI SUPRIADI | UPI BANDUNG | ||
KATA BEREGU | PUTRI | ELVIANA SUPRIADI | ||||
KATA BEREGU | PUTRI | HESLINDA BUDI. H | ||||
KATA BEREGU | PUTRI | JUARA III | ENDAH SARI DAMAYANTI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | ||
KATA BEREGU | PUTRI | RISTA MARTDWI | ||||
KATA BEREGU | PUTRI | ANNISA MAYANG SARI | ||||
KATA BEREGU | PUTRI | JUARA III | ANIK YULIYANI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | ||
KATA BEREGU | PUTRI | MUTIA SILVIYANTRI D | ||||
KATA BEREGU | PUTRI | NUR ROCHIMAH L | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)